序號(hào) | 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱 |
1 | 常用電子儀器的使用 |
2 | 分壓式共射級(jí)放大電路 |
3 | 負(fù)反饋放大電路的研究 |
4 | 運(yùn)算放大器的線性應(yīng)用 |
5 | 運(yùn)算放大器的非線性應(yīng)用 |
6 | 差動(dòng)放大電路的研究 |
7 | 輸出可調(diào)的直流穩(wěn)壓電路 |
8 | 濾波器的設(shè)計(jì) |
9 | 模、數(shù)綜合電路的設(shè)計(jì) |
10 | 小型溫度控制電路 |
11 | 電容測(cè)量?jī)x |
12 | 信號(hào)波形分離合成實(shí)驗(yàn)電路 |
13 | 電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)(校級(jí)開放實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目) |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |