含酚廢水實(shí)驗(yàn)記錄 表1 | ||||||||||
序號(hào) | 時(shí)間min | 處理量m3/h | 酚濃度(mg/L) | PH值 | 電解條件 | |||||
進(jìn)水 | 出水 | 水溫 | 進(jìn)水 | 出水 | 電壓V | 電流I | 槽端電壓V | |||
0 | 0 | |||||||||
1 | 10 | |||||||||
2 | 20 | |||||||||
3 | 30 | |||||||||
4 | 40 | |||||||||
5 | 60 | |||||||||
6 | 90 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |