No | M(Mpa) | V(Mpa) | 力矩(N.M) | n(轉(zhuǎn)/分) | Q(Kg/s) | 備注 |
W(立方)t(秒) | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
No | 壓頭H(m) | 軸功率N(KW) | 泵效率η(%) | 流量Q(m3/s) | 備注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |