組件尺寸(L*W*H) | 1650*992*35mm |
最佳功率 | 260W |
最佳工作電壓 | 32.05±0.5V |
最佳工作電流 | 8.72±0.10A |
短路電流 | 8.85±0.10A |
開路電壓 | 42±0.5V |
直流側(cè) | |
最大直流功率 | 5KW |
最大直流電壓 | 580V |
工作電壓范圍 | 125~550V |
最低直流電壓 | 125V |
最大直流電流 | 22A |
交流側(cè) | |
額定功率 | 5KW |
最大交流側(cè)功率 | 5.5kVA(長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行) |
最大交流電流 | 25A |
最大總諧波失真 | <3%(額定功率時(shí)) |
額定電網(wǎng)電壓 | 220V |
允許電網(wǎng)電壓范圍 | 180~265V |
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz |
允許電網(wǎng)頻率范圍 | 47~52Hz/57~62Hz |
額定功率下的功率因數(shù) | >0.99 |
隔離變壓器 | 具備 |
直流電流分量 | <0.5%額定輸出電流 |
功率因數(shù)可調(diào)范圍 | 0.9(超前)~0.9(滯后) |
獨(dú)立逆變電壓范圍 | 230V |
獨(dú)立逆變輸出電壓失真度 | <3%(線性負(fù)載) |
帶不平衡負(fù)載能力 | 100% |
獨(dú)立逆變電壓過(guò)渡變動(dòng)范圍 | 10%以內(nèi)(電阻負(fù)載0%⇔100%) |
獨(dú)立逆變峰值系數(shù)(CF) | 3:1 |
效率 | |
最大效率 | 97.6% |
保護(hù) | |
直流側(cè)斷路設(shè)備 | 斷路器 |
直流過(guò)壓保護(hù) | 具備 |
極性反接保護(hù) | 具備 |
絕緣阻抗偵測(cè) | 具備 |
交流過(guò)壓保護(hù) | 具備 |
孤島保護(hù) | 具備 |
模塊溫度保護(hù) | 具備 |
常規(guī)數(shù)據(jù) | |
運(yùn)行溫度范圍 | -25~+60℃ |
停機(jī)自耗電 | <5W |
冷卻方式 | 自然對(duì)流 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
相對(duì)濕度 (無(wú)冷凝) | 0~95%,無(wú)冷凝 |
最高海拔 | 2000m |
顯示屏 | LED&APP |
BMS通訊方式 | USB2.0、Wifi |
類別 | 基本參數(shù) | 高壓直流儲(chǔ)能系統(tǒng) |
標(biāo)稱參數(shù) | 標(biāo)稱電壓(V) | 48*N |
標(biāo)稱容量(AH) | 50 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 電池模塊尺寸(mm) | 440*410*89(W*D*H) |
電池模塊重量(KG) | 24 | |
主控模塊尺寸(MM) | 440*350*132(W*D*H) | |
主控模塊重量(KG) | 6 | |
電氣參數(shù) | 放電電壓(V) | (54-45)*N |
充電電壓(V) | (52.5-54)*N | |
額定放電電流(A) | 25 | |
額定充電電流(A) | 25 |
類型 | 基于PASH技術(shù)的空冷自增濕燃料電池 | |
性能 | 額定功率 | 200W |
額定電壓 | 48V | |
額定電流 | 4.1A | |
電壓范圍 | 36-58V | |
燃料效率 | ≥50% | |
燃料 | 氫氣純度 | ≥99.95% |
氫氣工作壓力 | 0.2-0.4Bar | |
氫氣消耗量 | 1.1L/min(額定功率) | |
氧化劑/冷卻劑 | 空氣 | |
空氣壓力 | 常壓 | |
物流特性 | 質(zhì)量 | 1600g |
系統(tǒng)體積(長(zhǎng)寬高) | 215mm×100mm×75mm | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | -5℃—40℃ |
環(huán)境濕度(RH) | 10%-95% |
氫氣產(chǎn)量 | 70L/h(1atm) |
氫氣純度 | ≥99.8% |
氧氣純度 | ≥99.3% |
工作壓力 | 0.8MPa |
直流電耗 | <0.3KWh/m3 |
作用在高壓側(cè) | 作用在低壓側(cè) | |
恒流輸出 | 高壓側(cè)恒流輸出 | 低壓側(cè)恒流輸出 |
恒流輸入 | 高壓側(cè)恒流輸入 | 低壓側(cè)恒流輸入 |
恒壓 | 高壓側(cè)恒壓 | 低壓側(cè)恒壓 |
MPPT輸入 | 高壓側(cè)MPPT輸入 | 低壓側(cè)MPPT輸入 |
總線壓控電流源 | 高壓側(cè)壓控電流源 | 低壓側(cè)壓控電流源 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |