輸入端 | ||||||
序號 | 功能 | 地址 | 序號 | 功能 | 地址 | |
1 | 物料有無 | X0 | 21 | |||
2 | 推料氣缸伸出 | X1 | 22 | 皮帶末端物料檢測 | X11 | |
3 | 物料推出就位 | X2 | 23 | X軸右限位 | X12 | |
4 | 手臂左轉(zhuǎn) | X3 | 24 | Y軸下限位 | X13 | |
5 | 手臂右轉(zhuǎn) | X4 | 25 | 倉儲氣缸伸出 | X14 | |
6 | 手臂縮回 | X5 | 26 | 倉儲氣缸縮回 | X15 | |
7 | 手臂伸出 | X6 | 27 | 倉促手抓夾緊 | X16 | |
8 | 手爪上升 | X7 | 28 | 倉促手抓松開 | X17 | |
9 | 手爪下降 | X10 | 29 | 倉儲位1A | X0 | |
10 | 手爪夾緊 | X11 | 30 | 倉儲位1B | X1 | |
11 | 手爪松開 | X12 | 31 | 倉儲位1C | X2 | |
12 | 金屬物料檢測 | X13 | 32 | 倉儲位2A | X3 | |
13 | 白色物料檢測 | X14 | 33 | 倉儲位2B | X4 | |
14 | 黑色物料檢測 | X15 | 34 | 倉儲位2C | X5 | |
15 | 金屬分揀氣缸伸出 | X16 | 35 | 倉儲位3A | X6 | |
16 | 白色分揀氣缸伸出 | X17 | 36 | 倉儲位3B | X7 | |
17 | 黑色分揀氣缸伸出 | X20 | 37 | 倉儲位3C | X10 | |
18 | 物料計數(shù) | X21 | 38 | |||
19 | 39 | |||||
20 | 40 | |||||
輸出端 | ||||||
序號 | 功能 | 地址 | 序號 | 功能 | 地址 | |
41 | X軸PUL- | Y0 | 51 | 金屬推料電磁閥 | Y12 | |
42 | Y軸PUL- | Y1 | 52 | 白色推料電磁閥 | Y13 | |
43 | X軸方向 | Y2 | 53 | 黑色推料電磁閥 | Y14 | |
44 | Y軸方向 | Y3 | 54 | 倉儲氣缸電磁閥 | Y15 | |
45 | 供料氣缸電磁閥 | Y4 | 55 | 倉儲手爪夾緊 | Y16 | |
46 | 手臂右轉(zhuǎn)電磁閥 | Y5 | 56 | 倉儲手抓放松 | Y17 | |
47 | 手臂伸縮電磁閥 | Y6 | 57 | 報警燈(紅黃) | Y20 | |
48 | 手爪升降電磁閥 | Y7 | 58 | 運行燈(綠) | Y21 | |
49 | 機械手夾緊 | Y10 | 59 | 變頻器STF | Y22 | |
50 | 機械手松開 | Y11 | 60 | 變頻器RL | Y23 | |
中間繼電器 | ||||||
61 | 倉儲位1A | M50 | ||||
62 | 倉儲位1B | M51 | ||||
63 | 倉儲位1C | M52 | ||||
64 | 倉儲位2A | M53 | ||||
65 | 倉儲位2B | M54 | ||||
66 | 倉儲位2C | M55 | ||||
67 | 倉儲位3A | M56 | ||||
68 | 倉儲位3B | M57 | ||||
69 | 倉儲位3C | M58 | ||||
70 | 供料顯示 | M59 | ||||
71 | 啟動 | M130 | ||||
72 | 停止 | M140 | ||||
73 | 清零 | M150 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:[email protected] 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |