序號(hào) | 型號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 |
1 | DQ45 | 交流電壓表 | 1件 |
2 | DQ44 | 交流電流表 | 1件 |
3 | DQ25 | 單三相智能功率、功率因數(shù)表 | 1件 |
4 | DQ05 | 三相組式變壓器 | 1件 |
5 | DQ06 | 三相心式變壓器 | 1件 |
6 | DQ31 | 波形測(cè)試,開(kāi)關(guān)板 | 1件 |
7 | 示波器(自配) | 1臺(tái) |
實(shí) 驗(yàn) 數(shù) 據(jù) | 計(jì) 算 數(shù) 據(jù) | |||||||
UAB (V) |
Uab (V) |
UBb (V) |
UCc (V) |
UBc (V) |
UBb (V) |
UCc (V) |
UBc (V) |
|
實(shí) 驗(yàn) 數(shù) 據(jù) | 計(jì) 算 數(shù) 據(jù) | |||||||
UAB (V) |
Uab (V) |
UBb (V) |
UCc (V) |
UBc (V) |
UBb (V) |
UCc (V) |
UBc (V) |
|
實(shí) 驗(yàn) 數(shù) 據(jù) | 計(jì) 算 數(shù) 據(jù) | |||||||
UAB (V) |
Uab (V) |
UBb (V) |
UCc (V) |
UBc (V) |
UBb (V) |
UCc (V) |
UBc (V) |
|
實(shí) 驗(yàn) 數(shù) 據(jù) | 計(jì) 算 數(shù) 據(jù) | |||||||
UAB (V) |
Uab (V) |
UBb (V) |
UCc (V) |
UBc (V) |
UBb (V) |
UCc (V) |
UBc (V) |
|
I2K(A) | IA(A) | IB(A) | IC(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) |
UA(V) | UB(V) | UC(V) | UAB(V) | UBC(V) | UCA(V) | |
I2K(A) | IA(A) | IB(A) | IC(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) |
UA(V) | UB(V) | UC(V) | UAB(V) | UBC(V) | UCA(V) | |
I2K(A) | IA(A) | IB(A) | IC(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) |
UA(V) | UB(V) | UC(V) | UAB(V) | UBC(V) | UCA(V) | |
I2K(A) | IA(A) | IB(A) | IC(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) |
UA(V) | UB(V) | UC(V) | UAB(V) | UBC(V) | UCA(V) | |
I0L(A) | U0L(V) | P0L(W) |
0.25IN= | ||
0.5IN= |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠(chǎng) 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |