序號 | 名 稱 | 型 號 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
一、水路系統(tǒng) | |||
1 | 水泵 | 不銹鋼 | 1臺 |
2 | 截止閥 | 閘閥,排污閥,排氣閥,過濾器等 | 5只 |
3 | 管路 | 塑鋼管,接頭,不銹鋼管,法蘭,連接件 | 1套 |
4 | 高位水箱 | 不銹鋼 | 1只 |
5 | 水槽 | 不銹鋼 | 1只 |
6 | 機架結(jié)構(gòu) | 不銹鋼,自制 | 1套 |
二、電子稱重單元 | |||
1 | 電子秤 | 串口通訊,9903-15kg/9903-15kg | 1臺 |
2 | 稱量筒 | 不銹鋼 | 1只 |
三、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | |||
1 | 數(shù)據(jù)采集單元 | 自制 | 1臺 |
2 | 數(shù)據(jù)傳輸電纜 | RS232/485,支持MODBUS協(xié)議 | 1只 |
3 | 信號線 | RVVP 2×0.75 | 1批 |
4 | 溫度傳感器 | PT100 | 2只 |
四、測量控制單元 | |||
1 | 計算機 | OptiPlex 380; 2009W 20英寸 HAS 寬屏顯示器 | 1套 |
2 | 有機玻璃板 | 具體外形尺寸見圖紙 | 1套 |
3 | 比例調(diào)節(jié)閥 | φ20 | 1只 |
4 | 電磁閥 | φ20 | 2只 |
5 | 電氣輔材 | 空氣開關(guān),漏電保護器,電線,光電隔離模塊,線槽 | 1套 |
五、待校準流量計 | |||
1 | 孔板流量計 | φ20 一體化孔板流量計 | 1套 |
2 | 渦街流量計 | φ20 LUGB系列渦街流量計典型產(chǎn)品 | 1套 |
3 | 渦輪流量計 | φ20 LW系列液體渦輪流量計 | 1套 |
4 | 電磁流量計 | φ20 LD系列電磁流量計典型產(chǎn)品 | 1套 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |