序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 設(shè)備規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電力變壓器 | 90KVA | 臺 | 1 | |
2 | 計(jì)量控制實(shí)訓(xùn)柜 | MY-01A-1 | 600×600×2300mm | 臺 | 1 |
3 | 進(jìn)線控制實(shí)訓(xùn)柜 | MY-01A-2 | 800×600×2300mm | 臺 | 1 |
4 | 電容補(bǔ)償實(shí)訓(xùn)柜 | MY-01A-3 | 800×600×2300mm | 臺 | 1 |
5 | 出線控制實(shí)訓(xùn)柜 | MY-01A-4 | 800×600×2300mm | 臺 | 1 |
6 | 三相異步電機(jī) | 1.1KW 380V | 臺 | 1 | |
7 | 實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書 | MY-01A | 份 | 1 | |
8 | 工程材料 | 套 | 1 |
序號 | 配置名稱 | 型號規(guī)格 |
1 | 電力變壓器 | S9-50KVA;50KVA;戶外式. 環(huán)境溫度:上限+40℃,下限-25℃海拔高度:≤1000m. 空氣相對溫度:≤90%(+25℃) |
2 | 計(jì)量控制實(shí)訓(xùn)柜 | MY-01A-1配置有互感器、電能表、電壓電流表等,作為總電能的計(jì)量。學(xué)生能自行連接控制線路。 |
3 | 進(jìn)線控制實(shí)訓(xùn)柜 | MY-01A-2配置有萬能式斷路器、互感器、電壓電流表,作為總電源的進(jìn)線控制。學(xué)生能自行連接控制線路。 |
4 | 電容補(bǔ)償實(shí)訓(xùn)柜 | MY-01A-3配置有補(bǔ)償電容、交流接觸器、電抗器、功率因數(shù)補(bǔ)償控制器、電壓電流表、功率因數(shù)表等,作為電源功率因數(shù)的補(bǔ)償。學(xué)生能自行連接控制線路。 |
5 | 出線控制實(shí)訓(xùn)柜 | MY-01A-4配置有自動空氣斷路器、互感器、電壓電流表等,作為電能的分組控制。學(xué)生能自行連接控制線路。 |
6 | 安裝調(diào)試 | 茂育上門安裝調(diào)試 |
序號 | 配置名稱 | 型 號 | 規(guī)格(長×寬×高) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 全鋼制結(jié)構(gòu)柜體 | 660×600×2300 | 臺 | 1 | |
2 | 三相四線有功電能表 | DT862-4型 | 塊 | 1 | |
3 | 三相四線無功電能表 | DX862-4型 | 塊 | 1 | |
4 | 電流互感器 | 套 | 3 |
序號 | 配置名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 全鋼制結(jié)構(gòu)柜體 | 800×600×2300 | 臺 | 1 | |
2 | 三相四線指針式電流表 | 正泰 | 套 | 3 | |
3 | 三相四線指針式電壓表 | 正泰 | 個 | 1 | |
4 | 正泰萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5D-16YH3/3 | 套 | 2 | |
5 | 萬能式斷路器 | DW15-200 | 個 | 1 | |
6 | 電流互感器 | LMZ3-0.66 | 套 | 4 | |
7 | 控制箱 | DK-10 | 個 | 1 | |
8 | 電磁線圈 | 正泰 | φ0.64 1100匝 | 個 | 1 |
9 | 分勵脫扣器線圈 | 正泰 | 交流380V 50HZ | 個 | 1 |
10 | 分閘、合閘控制按鈕 | 套 | 4 |
序號 | 配置名稱 | 型 號 | 規(guī)格(長×寬×高) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 全鋼制結(jié)構(gòu)柜體 | 800×600×2300 | 臺 | 1 | |
2 | 限流電抗器 | XD1-16 | 套 | 18 | |
3 | 電流互感器 | LM2J1-0.5 | 套 | 3 | |
4 | 交流接觸器 | CJ20-40 | 套 | 6 | |
5 | 熱過載繼電器 | JR36-63 | 套 | 6 | |
6 | 有填料管式熔斷器插座 | RT14-32 | 套 | 6 | |
7 | 正泰萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW-16 | 套 | 2 | |
8 | 無功率自動補(bǔ)償控制器 | JKG2B-6 | 個 | 1 | |
9 | 三相四線指針式電流表 | 正泰 | 套 | 3 | |
10 | 三相四線指針式功率因數(shù)表 | 正泰 | 個 | 1 | |
11 | 回路控制指示燈 | 套 | 12 | ||
12 | 電源線 | m | 適量 |
序號 | 配置名稱 | 型 號 | 規(guī)格(長×寬×高) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 全鋼制結(jié)構(gòu)柜體 | 860×600×2300 | 臺 | 1 | |
2 | 回路控制指示燈 | 套 | 4 | ||
3 | 三相四線指針式電流表 | 正泰 | 套 | 4 | |
4 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW-16 | 個 | 1 | |
5 | 塑料外殼式斷路器 | DZ20J-100/3300 | 套 | 4 | |
6 | 電流互感器 | LMZ3-0.66 | 套 | 4 | |
7 | 電源線 | m | 適量 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |