序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 示教板面板 | 裝有各種檢測端子以及彩色電路圖 | 套 | 1 |
2 | 點火開關 | 原車 | 個 | 1 |
3 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
4 | 組合開關 | 原車 | 套 | 1 |
5 | 左右前大燈總成 | 原車 | 套 | 1 |
6 | 左右前霧燈 | 原車 | 套 | 1 |
7 | 左右轉向燈 | 原車 | 套 | 1 |
8 | 左右轉向邊燈 | 原車 | 套 | 1 |
9 | 左右組合尾燈 | 原車 | 套 | 1 |
10 | 牌照燈 | 原車 | 套 | 1 |
11 | DC電源轉換系 | 原車 | 套 | 1 |
12 | 燈光開關 | 原車 | 套 | 1 |
13 | 剎車燈開關 | 原車 | 套 | 1 |
14 | 倒車燈開關 | 原車 | 套 | 1 |
15 | 危險燈開關 | 原車 | 套 | 1 |
16 | 線束 | 配套 | 套 | 1 |
17 | 雨刮總成 | 原車 | 套 | 1 |
18 | 雨刮控制器 | 原車 | 個 | 1 |
19 | 噴水電機 | 原車 | 套 | 1 |
20 | 噴水壺 | 原車 | 套 | 1 |
21 | 喇叭 | 原車 | 個 | 2 |
22 | 喇叭繼電器 | 原車 | 個 | 1 |
23 | 各類繼電器 | 原車 | 套 | 1 |
24 | 霧燈 | 原車 | 個 | 1 |
25 | 電動車窗與中控開關 | 原車 | 套 | 1 |
26 | 電動后視鏡與開關 | 原車 | 套 | 1 |
27 | 中控鎖電腦 | 原車 | 個 | 1 |
28 | 門鎖電機 | 原車 | 套 | 1 |
29 | 電動窗電機 | 原車 | 套 | 1 |
30 | 音響總成 | 原車 | 套 | 1 |
31 | 揚聲器 | 6",200W | 對 | 1 |
32 | 輔助蓄電池 | 12V 45Ah | 臺 | 1 |
33 | 保險絲盒 | 配套 | 個 | 2 |
34 | 電源總開關 | 50A | 個 | 1 |
35 | 移動臺架(帶自鎖腳輪裝置) | 1740×650×1700mm(長×寬×高) | 臺 | 1 |
36 | 故障模擬與排除裝置 | 配套 | 套 | 1 |
37 | 教師手冊 | 配套 | 套 | 1 |
38 | 合格證與保修卡 | 配套 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |