序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測(cè)控制面板 | 裝有各種檢測(cè)端子,彩色電路圖和工作原理示意圖,1200*900mm | 套 | 1 |
2 | 組合儀表 | 茂育配套 | 個(gè) | 1 |
3 | 點(diǎn)火開(kāi)關(guān) | 茂育配套 | 套 | 1 |
4 | 電池管理系統(tǒng) | 茂育配套 | 套 | 1 |
6 | 電機(jī)控制器與檔位開(kāi)關(guān) | 茂育配套 | 套 | 1 |
7 | 充電接口 | 茂育配套 | 套 | 1 |
8 | DC-DC轉(zhuǎn)換器 | 茂育配套 | 套 | 1 |
9 | HV磷酸鐵鋰離子動(dòng)力電池組 | 24V | 套 | 1 |
10 | 無(wú)刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 茂育配套 | 套 | 1 |
11 | 車(chē)載充電器 | 茂育配套 | 套 | 1 |
12 | 檔位開(kāi)關(guān) | 茂育配套 | 套 | 1 |
13 | 油門(mén)控制裝置 | 茂育配套 | 套 | 1 |
14 | 直流接觸器 | 茂育配套 | 套 | 1 |
15 | 電源總開(kāi)關(guān) | 茂育配套 | 套 | 1 |
16 | 移動(dòng)臺(tái)架 |
1240×600×1700mm (帶自鎖腳輪裝置) |
臺(tái) | 1 |
17 | 故障模擬與排除裝置 | 茂育配套 | 套 | 1 |
18 | 保險(xiǎn)絲盒 | 茂育配套 | 套 | 1 |
19 | 保修卡/合格證 | 茂育配套 | 套 | 1 |
20 | 教師手冊(cè) | 茂育配套 | 套 | 1 |
21 | 車(chē)載太陽(yáng)能控制裝置 | 茂育配套 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |