序號 | 部件名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 從站裝配桌 | 尺寸(長寬高):≥600*800*800mm桌面用于擺放各個摸塊,安裝工業(yè)機(jī)器人等,桌體抽屜用于安裝電氣元件,桌面由鋁型材、桌體由鈑金材料結(jié)構(gòu)組成。控制面板安裝工業(yè)級按鈕,控制按鈕須采用工業(yè)級按鍵設(shè)計,設(shè)置有“啟動、停止、復(fù)位、單機(jī)、聯(lián)機(jī)、急停”等控制功能與對應(yīng)指示燈顯示組成。 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 旋轉(zhuǎn)碼垛機(jī) | 運動部分采用精密電動旋轉(zhuǎn)臺與交流伺服系統(tǒng)控制,物料的取送采用真空吸盤實現(xiàn),運動機(jī)構(gòu)采用高精密的滾珠絲桿,可將物料盒精準(zhǔn)的放置于每個倉位。 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立體倉庫 | 倉位上有與物料盒規(guī)格大小一致的凹槽,便于物料盒的存儲和精準(zhǔn)定位,每倉位均安裝有檢測傳感器,可實時反應(yīng)倉位的存儲狀態(tài); | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 立庫信息執(zhí)行軟件 | 友好的人機(jī)交互界面;堆垛機(jī)運行方式自由選擇:單一作業(yè)方式(純?nèi)∝、純存貨);?fù)合作業(yè)方式;庫位任意指定;堆垛機(jī)運行的速度、加速度在安全范圍內(nèi)自由設(shè)定;堆垛機(jī)運行位置信息以圖形形式實時動態(tài)顯示;堆垛機(jī)運行狀態(tài)信息、作業(yè)信息顯示;堆垛機(jī)運行速度信息實時檢測,并以曲線圖的形式予以顯示;堆垛機(jī)運行速度信息將以曲線圖的形式進(jìn)行“歷史”記載;自動故障報警和查詢;與下位控制PLC的通信管理。 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AGV小車 |
|
1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電腦桌 | 型材框架結(jié)構(gòu) | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 靜音氣泵一臺 | 工作電源AC220V±10% 50Hz,輸入功率0.68kW,公稱容積24L | 1臺 |
友情提示:
1、設(shè)備驗收:各采購單位收貨時請檢查立體倉庫、AGV小車的貨品外觀,核實立體倉庫、AGV小車的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的設(shè)備;
2、設(shè)備質(zhì)保:茂育將為各采購單位提供立體倉庫、AGV小車產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對的免費維修,超出條件承諾時提供對立體倉庫、AGV小車的有償維修;
3、設(shè)備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е碌?/span>立體倉庫、AGV小車選型錯誤或裝置購買數(shù)量錯誤,造成立體倉庫、AGV小車的退換貨要求,將不被接受;
4、設(shè)備貨期:對立體倉庫、AGV小車的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解立體倉庫、AGV小車的精確貨期,請與茂育的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購單位對立體倉庫、AGV小車有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)立體倉庫、AGV小車的技術(shù)咨詢。
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |