元件名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | 元件名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
電 阻 | 4Ω | 1 | 2W | 電 阻 | 30K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 5.1Ω | 2 | 2W | 電 阻 | 36K | 1 | /8W |
電 阻 | 8Ω | 1 | 2W | 電 阻 | 39K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 10Ω | 1 | 2W | 電 阻 | 47K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 16Ω | 1 | 2W | 電 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 20Ω | 1 | 1W | 電 阻 | 68K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 30Ω | 1 | 1W | 電 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 51Ω | 2 | 1W | 電 阻 | 150K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 75Ω | 1 | 1W | 電 阻 | 200K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 100Ω | 2 | 1/8W | 電 阻 | 300K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W | 電 阻 | 470K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W | 電 阻 | 510K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W | 電 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
電 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W | 電 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W | 電 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
電 阻 | 330Ω | 1 | 1/8W | 電 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W | 電 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W | 電 位 器 | 47K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W | 電 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W | 電 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
電 阻 | 1K | 2 | 1/8W | 電 位 器 | 1M | 1 | 1/2W |
電 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W | 電 解 電 容 | 0.1UF | 1 | 16V |
電 阻 | 2K | 2 | 1/8W | 電 解 電 容 | 4.7UF | 1 | 16V |
電 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W | 電 解 電 容 | 10UF | 3 | 16V |
電 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W | 電 解 電 容 | 33UF | 1 | 16V |
電 阻 | 3K | 2 | 1/8W | 電 解 電 容 | 47UF | 2 | 25V |
電 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W | 電 解 電 容 | 100UF | 3 | 35V |
電 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W | 電 解 電 容 | 220UF | 1 | 35V |
電 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W | 電 解 電 容 | 470UF | 1 | 35V |
電 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W | 瓷 片 電 容 | 300P | 1 | 63V |
電 阻 | 5.1K | 3 | 1/8W | 瓷 片 電 容 | 1000P | 2 | 63V |
電 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W | 瓷 片 電 容 | 4700P | 1 | 63V |
電 阻 | 7.5K | 1 | 1/8W | 瓷 片 電 容 | 0.01UF | 3 | 63V |
電 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W | 瓷 片 電 容 | 0.1UF | 2 | 63V |
電 阻 | 10K | 5 | 1/8W | 瓷 片 電 容 | 0.47UF | 1 | 63V |
電 阻 | 13K | 2 | 1/8W | 瓷 片 電 容 | 1UF | 1 | 250V |
電 阻 | 15K | 1 | 1/8W | 瓷 片 電 容 | 2UF | 1 | 250V |
電 阻 | 20K | 2 | 1/8W | 音頻輸入變壓器 | 1 | ||
TTL觸發(fā)器 | 74LS74 | 2 | 音頻輸出變壓器 | 1 | |||
TTL異或門 | 74LS86 | 1 | 變 壓 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W | |
JK觸發(fā)器 | 74LS112 | 1 | 電 感 | 8Ω | 1 | ||
緩 沖 器 | 74LS125 | 1 | 電 感 | 390UH | 1 | ||
譯 碼 器 | 74LS138 | 2 | 二 極 管 | 4007 | 4 | ||
數(shù)據(jù)選擇器 | 74LS153 | 1 | 二 極 管 | 2AP9 | 1 | ||
計(jì) 數(shù) 器 | 74LS160 | 2 | 發(fā) 光 二 極 管 | 2 | |||
計(jì) 數(shù) 器 | 74LS161 | 1 | 穩(wěn) 壓 二 極 管 | 2CW54 | 2 | ||
D觸發(fā)器 | 74LS175 | 1 | 穩(wěn) 壓 二 極 管 | 2CW76 | 1 | ||
加減計(jì)數(shù)器 | 74LS192 | 2 | 光 敏 二 極 管 | 1 | |||
移位寄存器 | 74LS194 | 1 | 晶 振 | 10M | 1 | ||
計(jì) 數(shù) 器 | 74LS196 | 3 | 場(chǎng) 效 應(yīng) 管 | 3DJ6 | 1 | ||
CMOS與非門 | CD4011 | 1 | 單 結(jié) 管 | BT33 | 1 | ||
實(shí)驗(yàn)板1 | G1 | 1 | 晶 閘 管 | KP1 | 1 | ||
實(shí)驗(yàn)板2 | G2 | 1 | 三 極 管 | 3DG6 | 2 | ||
實(shí)驗(yàn)板3 | G3 | 1 | 三 極 管 | 3DG12 | 2 | ||
實(shí)驗(yàn)板4 | G4 | 1 | 三 極 管 | 3AX31 | 1 | ||
實(shí)驗(yàn)板5 | G5 | 1 | 三 極 管 | 3DA1 | 1 | ||
高頻電路實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)機(jī) | TPE﹣GP2 | 1 | 三 端 穩(wěn) 壓 | 7805 | 1 | ||
萬(wàn) 用 表 | MF47 | 1 | 指示燈(信號(hào)燈) | 1 | 12V | ||
數(shù)字萬(wàn)用表 | DT890B+ | 1 | 開 關(guān) | 2 | |||
尖 嘴 鉗 | 1 | 喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |||
電 烙 鐵 | 2 | 繼 電 器 | 6V | 1 | |||
烙 鐵 架 | 2 | 直流電表 | ±100UA | 1 | |||
螺 絲 刀 | 3 | 直流表 | 1000UA | 1 | |||
剝 線 鉗 | 1 | 直流電 表 | 10MA | 1 | |||
連 接 線 | 若 干 | 電平開關(guān)和邏輯電平指示 | 2 | 16位 | |||
實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 1臺(tái) | 集 成 座 | 14腳 | 4 | |||
實(shí)驗(yàn)桌 | 1張 | 集 成 座 | 16腳 | 2 | |||
凳子 | 2張 | 集 成 座 | 28腳 | 1 | |||
防腐皮 | 1塊 | 集 成 運(yùn) 放 | UA741 | 2 | |||
TTL集電極開路與非門 | 74LS03 | 1 | 定 時(shí) 器 | NE555 | 1 | ||
TTL非 門 | 74LS04 | 1 | 功率放大器 | LA4101 | 1 | ||
TTL與 門 | 74LS08 | 1 | 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 | DAC0832 | 1 | ||
TTL三輸入與門 | 74LS11 | 2 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | ADC0809 | 1 | ||
TTL四輸入與非門 | 74LS20 | 1 | TTL與非門 | 74LS00 | 1 | ||
TTL或 門 | 74LS32 | 1 |
友情提示:
1、設(shè)備驗(yàn)收:各采購(gòu)單位收貨時(shí)請(qǐng)檢查模電數(shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的貨品外觀,核實(shí)模電數(shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的模電數(shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備;
2、設(shè)備質(zhì)保:茂育將為各采購(gòu)單位提供模電數(shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備置產(chǎn)品說(shuō)明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)設(shè)備的有償維修;
3、設(shè)備退換貨:各采購(gòu)單位單方面原因?qū)е碌哪k姅?shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備選型錯(cuò)誤或模電數(shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備購(gòu)買數(shù)量錯(cuò)誤,造成設(shè)備的退換貨要求,將不被接受;
4、設(shè)備貨期:對(duì)模電數(shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解模電數(shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的精確貨期,請(qǐng)與上海茂育的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購(gòu)單位對(duì)模電數(shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備有任何疑問,請(qǐng)致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)模電數(shù)電高頻電路實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的技術(shù)咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè)
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |